|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PINJAMAN TANPA AGUNAN (PITA) BII |
|
|
|
|
|
|
|
|
DANA TUNAI 5 S/D 150 JUTA TANPA JAMINAN |
|
|
|
|
|
|
|
UNTUK APAPUN KEBUTUHAN ANDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
BUNGA 0,98% - 1,79% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABEL ANGSURAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Bulan | |
|
|
|
|
|
|
|
Pinjaman | 36 | 24 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
5,000,000 | 228,389 | 297,833 | 506,167 |
|
|
|
|
|
|
|
10,000,000 | 456,778 | 595,667 | 1,012,333 |
|
|
|
|
|
|
|
15,000,000 | 685,167 | 893,500 | 1,518,500 |
|
|
|
|
|
|
|
20,000,000 | 913,556 | 1,191,333 | 2,024,667 |
|
|
|
|
|
|
|
25,000,000 | 1,141,944 | 1,489,167 | 2,530,833 |
|
|
|
|
|
|
|
30,000,000 | 1,370,333 | 1,787,000 | 3,037,000 |
|
|
|
|
|
|
|
35,000,000 | 1,598,722 | 2,084,833 | 3,543,167 |
| resmi, mudah, aman |
|
|
|
|
40,000,000 | 1,827,111 | 2,382,667 | 4,049,333 |
|
|
|
|
|
|
|
45,000,000 | 2,055,500 | 2,680,500 | 4,555,500 | |
50,000,000 | 2,283,889 | 2,978,333 | 5,061,667 |
55,000,000 | 2,512,278 | 3,276,167 | 5,567,833 |
60,000,000 | 2,740,667 | 3,574,000 | 6,074,000 |
|
|
|
|
|
|
|
65,000,000 | 2,969,056 | 3,871,833 | 6,580,167 |
|
|
|
|
|
|
|
70,000,000 | 3,197,444 | 4,169,667 | 7,086,333 |
|
|
|
|
|
|
|
75,000,000 | 3,425,833 | 4,467,500 | 7,592,500 |
|
|
|
|
|
|
|
80,000,000 | 3,654,222 | 4,765,333 | 8,098,667 |
|
|
|
|
|
|
|
85,000,000 | 3,882,611 | 5,063,167 | 8,604,833 |
|
|
|
|
|
|
|
90,000,000 | 4,111,000 | 5,361,000 | 9,111,000 |
|
|
|
|
|
|
|
95,000,000 | 4,339,389 | 5,658,833 | 9,617,167 |
|
|
|
|
|
|
|
100,000,000 | 4,567,778 | 5,956,667 | 10,123,333 |
|
|
|
|
|
|
|
110,000,000 | 5,024,556 | 6,552,333 | 11,135,667 |
|
|
|
|
|
|
|
120,000,000 | 5,481,333 | 7,148,000 | 12,148,000 |
|
|
|
|
|
|
|
130,000,000 | 5,938,111 | 7,743,667 | 13,160,333 |
|
|
|
|
|
|
|
140,000,000 | 6,394,889 | 8,339,333 | 14,172,667 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000,000 | 6,851,667 | 8,935,000 | 15,185,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PILIH SALAH SATU SYARAT YANG ANDA MILIKI |
|
|
|
|
|
|
Ø FOTO COPY KTP + FOTOCOPY KARTU KREDIT (min. pagu/limit 5 juta) |
Ø FOTO COPY KTP + FC CICILAN MOBIL / CICILAN RUMAH (min. angsuran 1,5 juta/bln) |
Ø FOTO COPY KTP + FC CICILAN PINJAMAN BANK LAIN ( KTA ) |
Ø FOTO COPY KTP + FOTOCOPY TABUNGAN / PRINTOUT REKENING GIRO |
Ø FOTOCOPY KTP + SLIP GAJI CARBONIZED ( MIN. 2,8 JUTA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*untuk wiraswasta melampirkan fotocopy SIUP/TDI/TDP/Ijin Praktek/NPWP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HUBUNGI : MARKETING |
|
|
|
|
|
|
|
|
| RICKY YANUAR | (021) 99447550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 081519815008 |
|
|
|
|
|
|